Mostrando 272 resultados
PlacesPlaces termo | Nota de âmbito | Contagem de: archival descriptions | Contagem de: authority records |
---|---|---|---|
Paranaiguara (GO) | 2 | 0 | |
Britânia (GO) | 2 | 0 | |
Araguaçu (GO) | 1 | 0 | |
Quirinópolis (GO) | 4 | 0 | |
Rianápolis (GO) | 1 | 0 | |
Campo Alegre de Goiás (GO) | 2 | 0 | |
Ivolândia (GO) | 3 | 0 | |
Mineiros (GO) | 3 | 0 | |
Mutunópolis (GO) | 1 | 0 | |
Cristaliana (GO) | 1 | 0 |
Exibindo 161-170 de 272 resultados