Mostrando 272 resultados
PlacesPlaces termo | Nota de âmbito | Contagem de: archival descriptions | Contagem de: authority records |
---|---|---|---|
Ceres (GO) | 0 | 0 | |
Itauçu (GO) | 0 | 0 | |
Aragarças (GO) | 0 | 0 | |
Planaltina (GO) | 0 | 0 | |
Goiânia (GO); Anápolis (GO) | 0 | 0 | |
Jaraguá (GO) | 0 | 0 | |
Dueré (GO) | 0 | 0 | |
Santa Helena de Goiás (GO) | 0 | 0 | |
Pequizeiro (GO) | 0 | 0 | |
São Domingos (GO) | 0 | 0 |
Exibindo 191-200 de 272 resultados