Mostrando 272 resultados
PlacesPlaces termo | Nota de âmbito | Contagem de: archival descriptions | Contagem de: authority records |
---|---|---|---|
Planaltina (GO) | 2 | 0 | |
Aragarças (GO) | 3 | 0 | |
Ceres (GO) | 5 | 0 | |
Trindade (GO) | 5 | 0 | |
Cumari (GO) | 1 | 0 | |
Anápolis(GO) | 2 | 0 | |
Formosa (GO) | 4 | 0 | |
Nazário (GO) | 1 | 0 | |
Niquelândia (GO) | 1 | 0 | |
Valparaíso (GO) | 6 | 0 |
Exibindo 211-220 de 272 resultados