Mostrando 272 resultados
PlacesPlaces termo | Nota de âmbito | Contagem de: archival descriptions | Contagem de: authority records |
---|---|---|---|
Leopoldo de Bulhões (GO) | 1 | 0 | |
Miracema do Norte (GO) | 2 | 0 | |
Arraias (GO) | 1 | 0 | |
Goiânia (GO | 1 | 0 | |
Araguaína (GO) | 1 | 0 | |
Minaçu (GO) | 2 | 0 | |
Pires do Rio (GO) | 1 | 0 | |
Corumbaíba (GO) | 1 | 0 | |
Piranhas (GO) | 2 | 0 | |
Palmeira de Goiás (GO) | 2 | 0 |
Exibindo 241-250 de 272 resultados