Showing 272 results
PlacesPlaces term | Scope note | archival descriptions count | authority records count |
---|---|---|---|
Amorinópolis (GO) | 1 | 0 | |
São Miguel do Araguaia (GO) | 1 | 0 | |
Aparecida de Goiânia (GO) | 7 | 0 | |
Itapuranga (GO) | 3 | 0 | |
Presidente Kennedy (GO) | 1 | 0 | |
Maurilândia (GO) | 2 | 0 | |
Paraná (GO) | 1 | 0 | |
Jaupaci (GO) | 1 | 0 | |
Bonfinópolis (GO) | 2 | 0 | |
Araguatins (GO) | 1 | 0 |
Results 71 to 80 of 272