Showing 1104 results
Subjects| Subjects term | Scope note | archival descriptions count | authority records count |
|---|---|---|---|
| Aplicação dos Recursos | 12 | 0 | |
| Revalidação de Estudos | 1 | 0 | |
| Recursos Financeiros para Educação | 15 | 0 | |
| Matrícula: Ato | 1 | 0 | |
| Credenciamento de Professores | 1 | 0 | |
| Continuidade da Escolarização | 1 | 0 | |
| Administração das Instituições de Ensino | 42 | 0 | |
| Centro de Ensino Supletivo | 2 | 0 | |
| Regimento Escolar | 42 | 0 | |
| Autorização de cursos | 276 | 0 |
Results 11 to 20 of 1104
