Mostrando 272 resultados
PlacesPlaces termo | Nota de âmbito | Contagem de: archival descriptions | Contagem de: authority records |
---|---|---|---|
Goiânia (GO) | 136 | 0 | |
Natividade (GO) | 1 | 0 | |
Anápolis (GO) | 25 | 0 | |
Brasília (DF) | 0 | 0 | |
Rio de Janeiro (RJ) | 0 | 0 | |
Formoso (GO) | 0 | 0 | |
Rubiataba (GO) | 0 | 0 | |
Santa Helena dae Goiás (GO) | 0 | 0 | |
Palmeira de Goiás (GO) | 0 | 0 | |
Itapaci (GO) | 0 | 0 |
Exibindo 131-140 de 272 resultados