Showing 1104 results
Subjects| Subjects term | Scope note | archival descriptions count | authority records count |
|---|---|---|---|
| Ciclos de Escolarização | 1 | 0 | |
| Curso de Licenciatura | 1 | 0 | |
| Assistência Médico-Psicossocial | 1 | 0 | |
| Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil | 1 | 0 | |
| Equipamento para Cegos | 1 | 0 | |
| Escola de Tempo Integral | 5 | 0 | |
| Meios de Comunicação e Educação | 1 | 0 | |
| Plano Estadual de Educação | 3 | 0 | |
| Sistema Nacional de Educação Escolar Básica | 1 | 0 | |
| Repetência | 1 | 0 |
Results 911 to 920 of 1104
